科目名 | : | 薬物治療学Ⅱ |
---|---|---|
英文名 | : | Pharmacotherapy Ⅱ |
科目概要 | : | 薬・創薬, 3年, 後期, 必修・選択, 1単位 A, B, C, D, S, 火曜日2時限, 1501大講義室 |
科目責任者 | : | 平山 武司 (薬物治療学Ⅲ・教授) |
担当者 | : | 平山 武司(薬物治療学Ⅲ・教授)、久保田 理恵(臨床薬学教育部門・教授)、小林 昌宏(薬物動態学・准教授)、川野 千尋(薬物治療学Ⅰ・助教)、飛田 夕紀(薬物治療学Ⅲ・助教)、青木 学一(薬物治療学Ⅳ・講師)、相澤 政明(非常勤教員) |
備考 | : | 実務経験のある教員による授業科目(担当者に付されている※印は実務経験のある教員を表す) 〔科目ナンバリング:PP301-CP03, PL301-CP03〕 |
各疾患に対する薬物療法の妥当性を適切に評価するために、疾病の発症機序や病態に基づいた薬物治療の知識を修得する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬学科①④、生命創薬科学科①に関連する。
医療機関勤務経験のある講師により、感覚器系疾患、呼吸器系疾患、中枢神経系疾患を講義する。
パワーポイントと配布資料、視聴覚メディアを活用しながら、講義形式ですすめる。
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 到達目標・学習方法・内容 | SBO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 感覚器系疾患(1) -耳鼻科疾患- | 久保田 理恵 | 9月8日 | めまい(動揺病)、メニエール病、副鼻腔炎、中耳炎、扁桃腺炎、アレルギー性鼻炎及び花粉症の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
2 | 感覚器系疾患(2) -眼科疾患- | 久保田 理恵 | 9月15日 | 緑内障、白内障、結膜炎、網膜症、加齢性黄斑変性症、ぶどう膜炎、網膜色素変性症及びアレルギー性結膜炎の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
3 | 呼吸器系疾患(1) -喫煙関連疾患- | 相澤 政明 | 9月29日 | 喫煙に関連する疾患(ニコチン依存症を含む)の概略と疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
4 | 呼吸器系疾患(2) -肺疾患- | 青木 学一 | 10月6日 | 気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、及び間質性肺炎の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
5 | 中枢神経系疾患(1) -脳神経内科疾患(脳血管疾患、頭痛)- | 川野 千尋 | 10月13日 | 脳出血・くも膜下出血、脳梗塞・一過性脳虚血発作及び片頭痛の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
6 | 中枢神経系疾患(2) -脳神経内科疾患(神経疾患)- | 川野 千尋 | 10月20日 | パーキンソン病・パーキンソン症候群、重症筋無力症、進行性筋ジストロフィー、ギランバレー症候群、多発性硬化症及び筋委縮性側索硬化症の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
7 | 中枢神経系疾患(3) -脳神経内科疾患(てんかん)- | 小林 昌宏 | 10月27日 | てんかんの概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
8 | 中枢神経系疾患(4) -精神科疾患(認知症、依存症)- | 飛田 夕紀 | 11月10日 | アルツハイマー病、脳血管性認知症、薬物依存及びアルコール依存症の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
9 | 中枢神経系疾患(5) -精神科疾患(気分障害、不安神経症)- | 飛田 夕紀 | 11月17日 | うつ病、躁うつ病、不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)及び心身症の概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 | |
10 | 中枢神経系疾患(6) -精神科疾患(統合失調症、睡眠障害)- | 平山 武司 | 11月24日 | 統合失調症、不眠症及びナルコレプシーの概略とそれら疾患に対する薬物治療の実際を薬理学的な根拠に基づいて説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 6 | 2 | 1 | めまい(動揺病、Meniere(メニエール)病等)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 6 | 2 | 2 | 以下の疾患について概説できる。アレルギー性鼻炎(重複)、花粉症(重複)、副鼻腔炎(重複)、中耳炎(重複)、口内炎・咽頭炎・扁桃腺炎(重複)、喉頭蓋炎 |
E2 | 7 | 3 | 3 | 以下の感覚器感染症について、病態(病態生理、症状等)および薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 副鼻腔炎、中耳炎、結膜炎 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 6 | 1 | 1 | 緑内障について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 6 | 1 | 2 | 白内障について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 6 | 1 | 3 | 加齢性黄斑変性について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 6 | 1 | 4 | 以下の疾患について概説できる。 結膜炎(重複)、網膜症、ぶどう膜炎、網膜色素変性症 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 4 | 1 | 2 | 慢性閉塞性肺疾患および喫煙に関連する疾患(ニコチン依存症を含む)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 4 | 1 | 1 | 気管支喘息について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 4 | 1 | 2 | 慢性閉塞性肺疾患および喫煙に関連する疾患(ニコチン依存症を含む)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 4 | 1 | 3 | 間質性肺炎について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 8 | 脳血管疾患(脳内出血、脳梗塞(脳血栓、脳塞栓、一過性脳虚血)、くも膜下出血)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 11 | 片頭痛について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)について説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 2 | 4 | 以下の疾患について説明できる。 進行性筋ジストロフィー、Guillain-Barré(ギラン・バレー)症候群、重症筋無力症(重複) |
E2 | 1 | 3 | 9 | Parkinson(パーキンソン)病について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 14 | 以下の疾患について説明できる。 脳炎・髄膜炎(重複)、多発性硬化症(重複)、筋萎縮性側索硬化症、Narcolepsy(ナルコレプシー)、薬物依存症、アルコール依存症 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 7 | てんかんについて、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 10 | 認知症(Alzheimer(アルツハイマー)型認知症、脳血管性認知症等)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 14 | 以下の疾患について説明できる。 脳炎・髄膜炎(重複)、多発性硬化症(重複)、筋萎縮性側索硬化症、Narcolepsy(ナルコレプシー)、薬物依存症、アルコール依存症 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 5 | うつ病、躁うつ病(双極性障害)について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 6 | 不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E1 | 3 | 0 | 1 | 代表的な疾患における薬物治療、食事療法、その他の非薬物治療(外科手術など)の位置づけを説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 4 | 統合失調症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 6 | 不安神経症(パニック障害と全般性不安障害)、心身症、不眠症について、治療薬の薬理(薬理作用、機序、主な副作用)、および病態(病態生理、症状等)・薬物治療(医薬品の選択等)を説明できる。 |
E2 | 1 | 3 | 14 | 以下の疾患について説明できる。 脳炎・髄膜炎(重複)、多発性硬化症(重複)、筋萎縮性側索硬化症、Narcolepsy(ナルコレプシー)、薬物依存症、アルコール依存症 |
定期試験 | 定期試験(100%)で評価する。 |
授業 | |
その他 | 受講態度に応じて減点することがある。 |
この科目では、病気の発症機序や病態、薬物の薬理作用等、それぞれ別々に学んできたことを統合して考え、適切な薬物療法を行っていくための知識を身に付けます。今まで学んできた内容を復習しておくと学習効果が上がります。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】 |
2 | 事前にシラバスを読んで講義内容を把握するとともに、必要に応じて関連分野(生理学、解剖学、薬理学など)を復習し、講義に望むこと。 受講後は、配布資料、教科書、参考書等を利用して復習し、理解を深めておくこと。 |
3 | 【実務経験のある教員による授業】(※印の付された担当者) 北里大学関連病院などで、実臨床において経験した薬剤師業務(臨床業務)を含めた授業を行う。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | プリント配布 | ||
教科書 | 病気と薬物療法 精神疾患/神経・筋疾患 | 厚田幸一郎 | オーム社 |
教科書 | 病気と薬物療法 呼吸器疾患/免疫疾患 | 厚田幸一郎 | オーム社 |
参考書 | 薬の作用が手に取るようにわかる本 | 黒山政一 | じほう |
参考書 |