科目名 | : | 臨床栄養学 |
---|---|---|
英文名 | : | Clinical Nutrition |
科目概要 | : | 薬・創薬, 4年, 前期, 選択, 1単位 A, B, C, D, S, 水曜日1時限, 2301大講義室 |
科目責任者 | : | 今井 浩孝 (衛生化学・教授) |
担当者 | : | 今井 浩孝(衛生化学・教授)、松岡 正城(衛生化学・助教)、今津 嘉宏※(非常勤教員) |
備考 | : | NR・サプリメントアドバイザー養成講座対応科目 健康食品管理士養成講座対応科目 実務経験のある教員による授業科目(担当者に付されている※印は実務経験のある教員を表す) 〔科目ナンバリング:PP301-hs04, PL301-hs04〕 |
医療総体の質の向上を企図するチーム医療の考え方を身に付け、特に薬物治療の有効性確保、安全性確保を図るため、栄養管理の方法論を修得し、疾病治療における栄養の重要性を説明できるようになる。以上の認識にたって、ライフステージ及び疾患との関連から臨床的栄養管理について概説でき、責任をもって医薬品による治療の提案や疾病予防に有効な栄養管理の提案ができるようになる。
科目の位置付け:衛生薬学専門科目
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬学科②③④、生命創薬科学科①に関連する。
疾病予防や治療における栄養の重要性を説明し、疾患別、ライフステージ別の栄養管理の方法を修得する。また臨床的栄養管理の実践および評価法をケーススタディを通して修得する。
A:食習慣や生活環境等の把握、健康状態の栄養評価法(SGAとODA)を学び、実践に応用できる。
B:病態時や疾病予防のための栄養補給法について修得する。
C:医療における栄養サポートチーム(NST)の意義と役割についての知識を修得する。
D:ライフステージにおける栄養管理の重要性と疾患との関わりについて修得する。
E:疾病の予防、重症化の予防、治療に役立てるために疾患別の栄養管理の方法を修得する。
パワーポイントと配布資料を用いて講義形成でおこなう。疾病治療における栄養の役割に関する関連問題を解くことにより理解を深めるとともに、講義内で解答を提示する。ケーススタディでは自らが栄養学介入計画を作成し、講師と対話しながらの講義をおこなう。
原則、対面授業として実施する。
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 授業内容・方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 臨床栄養管理の意義と栄養評価 | 松岡 正城 | 4月9日① | 臨床栄養管理の意義、及びその方法論としての栄養評価法の基礎について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>A,B,Cに関連する。 |
2 | 病態時の栄養補給 | 松岡 正城 | 4月16日① | 人体の栄養利用の仕組みに関する知識に基づき、病態に適用可能な栄養素材、及びその効果的な補給方法との組み合わせについて学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>A,B,Cに関連する。 |
3 | 医療と栄養サポートチームの使命及び高齢者の栄養管理① | 松岡 正城 | 4月23日① | 医療における栄養サポートチームの必要性と使命について概説できるとともに薬剤師が果たすことのできる役割について学ぶ。特に高齢者の生理に基づき、その特異な栄養上の諸問題と発生しやすい疾患への対処についての栄養管理法を学ぶ。<予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>A,B,Cに関連する。 |
4 | 疾患別臨床栄養管理① | 今井 浩孝 | 5月7日① | 乳幼児、思春期に起きる疾患における栄養管理の必要性、並びにその具体的な方法について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>D,Eに関連する。 |
5 | 疾患別臨床栄養管理② | 今井 浩孝 | 5月14日① | 内分泌・代謝疾患における栄養管理の必要性、並びにその具体的な方法について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>D,Eに関連する。 |
6 | 疾患別臨床栄養管理③ | 今井 浩孝 | 5月21日① | 循環器、呼吸器疾患における栄養管理の必要性、並びにその具体的な方法について学ぶ。血液疾患における栄養管理の必要性について、並びにその具体的な方法について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>D,Eに関連する。 |
7 | 疾患別臨床栄養管理④ | 今井 浩孝 | 5月28日① | 腎疾患並びに骨代謝疾患における栄養管理の必要性、並びにその具体的な方法について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>D,Eに関連する。 |
8 | 休講 | 6月4日① | ||
9 | 疾患別臨床栄養管理⑤ | 今井 浩孝 | 6月11日① | 消化器疾患及び重大なあるいは長期的な外科医療を要する者についての栄養管理の必要性、並びにその具体的な方法について学ぶ。 <予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントの最後にある練習問題等により習熟度を確認し、できなかったところを再度確認する。 <到達目標>D,Eに関連する。 |
10 | ケーススタディ① | 今津 嘉宏 | 6月18日① | NSTトレーニングのための教材(主観的包括的評価SGA)を用いて、症例に対する具体的な栄養学的介入について計画することを修得する。<予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントを用いて再度確認する。 <到達目標>A,B,Cに関連する。 |
11 | ケーススタディ② | 今津 嘉宏 | 6月25日① | NSTトレーニングのための教材を(客観的栄養評価OGA)を用いて、症例に対する具体的な栄養学的介入について計画することを習得する。<予習>事前に教科書で該当するところを学習する。<復習>プリントを用いて再度確認する。 <到達目標>A,B,Cに関連する。 |
定期試験 | 各講義で使用したプリント及び教科書の中から出題し、マークシート形式解答により、理解度について評価する(90%)。 |
授業 | 講義時、演習を行うことがあり、演習と関連レポート等(10%)を合わせて評価する。ケーススタディの授業では討議形式をとりいれている。 |
その他 | 総合得点の60%以上を合格とする。なお、演習態度の不良は減点する。 |
本科目では、①患者の生理状態を改善して治癒に貢献する ②栄養学的介入が治療の一環をなす という2つの視点から疾患と患者を栄養学的に評価し、適正に治療に関わるための基礎的知見を養成します。10回の講義の中で、栄養学的評価の意義、評価の視点、評価の方法、疾患別に治療と栄養学的介入の合理的関係、そしてケーススタディによる実践的取組を実施します。
本講義は選択授業となっていますが、薬剤国家試験の衛生薬学における新コアカリキュラム(疾病治療における栄養素の役割を説明できる)の項目に該当するため、衛生分野の複合問題、理論問題に必須事項となるため全員の履修をお勧めします。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】 |
2 | 予習:次回講義内容に関係するキーワードから教科書を事前に読む。 復習:疾病治療における栄養素の役割をまとめる。 |
3 | 【実務経験のある教員による授業】(※印の付された担当者) 臨床医であり、実際に医療現場でおこなっているNSTの栄養学的介入計画の策定の指導を講義でおこなう。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 五訂 臨床栄養管理 | 渡邉早苗他 | 建帛社 |
教科書 | 適宜講義資料配布 | ||
参考書 | 衛生薬学 基礎・予防・臨床 (改訂第5版) | 今井浩孝、小椋康光 | 南江堂 |
参考書 | はじめて学ぶ臨床栄養管理 | 鈴木 彰人 | 南江堂 |