科目名 | : | 生物分子設計学特別講義 |
---|---|---|
英文名 | : | Special Lecture on Biomolecular Design |
科目概要 | : | 博士後期_薬科専_薬科コ, 博士後期課程, 通年, 必修, 2単位 |
科目責任者 | : | 志鷹 真由子 (生物分子設計学・教授) |
担当者 | : | 志鷹 真由子(生物分子設計学・教授)、清田 泰臣(生物分子設計学・講師)、若杉 昌輝(生物分子設計学・助教)、小林 慎平(生物分子設計学・助教) |
備考 | : |
自立した研究者として、独創的な研究テーマを遂行できるようになるために、専門分野の最先端の研究に対する理解力、問題発見力、研究立案力、研究遂行力、研究発表力を修得する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬科学専攻博士後期課程②③④に関連する。
生物分子設計学分野の概説および最新動向などについて、講義する。
パワーポイントと配付資料を活用しながら、講義形式ですすめる。実技も行う。講義内容の理解を深めるために、演習課題などに取り組む。演習課題の解答は、講義の中などで解説する。対面授業として実施する。
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 到達目標・学習方法・内容 |
---|---|---|---|---|
1 | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究の概説① | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 5月7日② | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究について要点を説明できる。 |
2 | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究の概説② | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 5月14日② | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究について要点を説明できる。 |
3 | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究の概説③ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 5月21日② | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究について要点を説明できる。 |
4 | 構造バイオインフォマティクス① | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 5月28日② | 構造バイオインフォマティクスの研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
5 | 構造バイオインフォマティクス② | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 6月4日② | 構造バイオインフォマティクスの研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
6 | 構造バイオインフォマティクス③ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 6月11日② | 構造バイオインフォマティクスの研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
7 | 構造バイオインフォマティクス④ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 6月18日② | 構造バイオインフォマティクスの研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
8 | タンパク質立体構造予測① | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 6月25日② | タンパク質立体構造予測の研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
9 | タンパク質立体構造予測② | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 7月2日② | タンパク質立体構造予測の研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
10 | タンパク質立体構造予測③ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 7月9日② | タンパク質立体構造予測の研究分野の最新動向について理解し、説明できる。 |
11 | 創薬研究におけるコンピュータの活用① | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 10月15日② | 創薬研究におけるコンピュータの活用の最新動向について理解し、説明できる。 |
12 | 創薬研究におけるコンピュータの活用② | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 10月22日② | 創薬研究におけるコンピュータの活用の最新動向について理解し、説明できる。 |
13 | 創薬研究におけるコンピュータの活用③ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 10月29日② | 創薬研究におけるコンピュータの活用の最新動向について理解し、説明できる。 |
14 | 創薬研究におけるコンピュータの活用④ | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 11月12日② | 創薬研究におけるコンピュータの活用の最新動向について理解し、説明できる。 |
15 | 総合討論 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 11月19日② | コンピュータを用いた創薬研究・生命科学研究について総合的に説明できる。 |
定期試験 | |
授業 | |
その他 | 課題レポート、履修態度(100%)により評価します。 |
積極的な態度で講義に臨んでください。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:60時間】 |
2 | 【予習】シラバスで講義内容を確認し、文献調査などの予習を行ってください。 【復習】復習として前回までの講義内容の理解を深め、次回の講義に備えてください。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |