科目名 | : | 薬剤学特別講義 |
---|---|---|
英文名 | : | Special Lecture on Biopharmaceutics |
科目概要 | : | 博士後期_薬科専_薬科コ, 博士後期課程, 通年, 必修, 2単位 |
科目責任者 | : | 前田 和哉 (薬剤学・教授) |
担当者 | : | 前田 和哉(薬剤学・教授)、奈良輪 知也(薬剤学・講師)、髙野 修平(薬剤学・助教)、苫米地 隆人(薬剤学・助教) |
備考 | : |
生物薬剤学・薬物動態学分野の知識・技術を生かして医薬品の研究や臨床開発に従事できるようになるために、自身でテーマを決定して研究を遂行する能力、実験データを適切に解釈して、聴衆を意識した明快なディスカッションを行う能力、論文を書く能力、学部および修士の学生を指導する能力を修得する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬科学専攻博士後期課程②③④に関連する。
生物薬剤学・薬物動態学分野の基本的な考え方や実験法とその解釈、ホットトピックスについて教授する。
薬物動態(特に生体膜透過機構、トランスポーター、薬物代謝、薬物相互作用)に関する講義と、薬物動態パラメータ算出に関する演習。
講義中に課した課題については、当該講義もしくは次回講義にて解説を行う。対面授業(収録動画等配信なし)にて実施する
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 到達目標・学習方法・内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 物質の生体膜透過機構 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 4月18日⑤ | 物質の生体膜透過機構に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
2 | 薬物トランスポーター(1) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 4月25日⑤ | 薬物トランスポーターに関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
3 | 薬物トランスポーター(2) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 5月9日⑤ | 薬物トランスポーターに関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
4 | 薬物吸収概論 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 5月16日⑤ | 様々な薬物吸収機構に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
5 | 薬物代謝概論 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 5月30日⑤ | 薬物代謝機構に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
6 | ヒトの薬物代謝能の予測法 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 6月6日⑤ | ヒトの薬物代謝能の予測法に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
7 | 薬物の排泄概論 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 6月20日⑤ | 薬物の排泄機構に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
8 | 異性体医薬品の体内動態 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 9月5日⑤ | 異性体医薬品の体内動態に関する英語論文を読んで理解し、その内容を説明できる。 |
9 | 薬物動態パラメータの算出と解析(1)(コンパートメントモデル解析) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 9月12日⑤ | 薬物動態試験の結果に基づき、コンパートメントモデル解析の考え方に従って、各種速度論パラメータを算出する方法を理解する。 |
10 | 薬物動態パラメータの算出と解析(2)(クリアランスコンセプト) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 9月19日⑤ | 薬物動態試験の結果に基づき、クリアランス理論の考え方に従って、各種速度論パラメータを算出・評価する方法を理解する。 |
11 | 薬物動態パラメータの算出と解析(3)(各種パラメータの変動時の血中濃度推移の変動予測) | 奈良輪 知也 髙野 修平 前田 和哉 苫米地 隆人 | 10月3日⑤ | 前2回の講義内容を踏まえ、各種速度論パラメータが変動した時の薬物の血中濃度推移の変動を薬物動態の特性と紐づけて適切に説明できる。 |
12 | 薬物動態の個人間変動を生み出す要因(1)(薬物相互作用) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 10月10日⑤ | 薬物動態の個人間変動を生み出す一要因としての薬物相互作用について実例を挙げながら論理的に説明できる。 |
13 | 薬物動態の個人間変動を生み出す要因(2)(代謝酵素・トランスポーターの遺伝子多型) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 10月17日⑤ | 薬物動態の個人間変動を生み出す一要因としての遺伝的要因について実例を挙げながら論理的に説明できる。 |
14 | 薬物動態の個人間変動を生み出す要因(3)(病態・環境要因) | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 11月21日⑤ | 薬物動態の個人間変動を生み出す一要因としての病態・環境要因について実例を挙げながら論理的に説明できる。 |
15 | 医薬品開発における薬物動態解析の役割 | 前田 和哉 奈良輪 知也 髙野 修平 苫米地 隆人 | 11月28日⑤ | 医薬品開発における薬物動態解析の役割を理解し、薬物動態改善のための方策を提案できる。 |
定期試験 | |
授業 | |
その他 | 受講態度(40%)、文献の正確な理解・批判的吟味(30%)、質疑応答への積極的な関与および討論内容(30%)に基づき評価する。 |
生物薬剤学・薬物動態学に関する研究論文を理解して、自分の研究に応用するためには、薬物動態の定量的な考え方および解析法を身に付けて、使いこなせるようになる必要があります。その過程では、薬物動態を記述するための特有のパラメータや数式の理解が欠かせません。研究を進める中で、自分の頭で考え、自ら手を動かす機会をたくさん持つことによって、真に自身の技能として身につくものと考えます。時間はかかりますが根気よく継続的に考えるよう努め、感覚的な理解に至るまで考え抜きましょう。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:60時間】 |
2 | 学部の「生物薬剤学」と「薬物速度論」の講義内容を復習して講義に臨むこと。講義やセミナーでの質問に対しては、自分で文献等を調べて的確に回答すること。また、セミナー中の質疑応答のみで解決しなかった事項については、後にディスカッションや文献調査を通じて、疑問点を解消すること。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |