科目名 | : | 創薬情報科学 |
---|---|---|
英文名 | : | Drug Discovery Informatics |
科目概要 | : | 創薬, 3年, 前期, 必修, 1単位 S, 木曜日1時限, 1202講義室 |
科目責任者 | : | 志鷹 真由子 (生物分子設計学・教授) |
担当者 | : | 志鷹 真由子(生物分子設計学・教授)、成川 衛※(医薬開発学・教授)、山乙 教之(創薬物理化学・准教授)、道前 洋史(臨床統計学・講師)、清田 泰臣(生物分子設計学・講師)、若杉 昌輝(生物分子設計学・助教)、吉田 智喜(創薬物理化学・助教)、小林 慎平(生物分子設計学・助教) |
備考 | : | 実務経験のある教員による授業科目(担当者に付されている※印は実務経験のある教員を表す) 〔科目ナンバリング:PL301-IM03〕 |
創薬研究・生命科学研究においてコンピュータを活用するため、基本的な技術と知識を習得する。
科目の位置付け:数理・情報系専門科目
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の生命創薬科学科①②④に関連する。
創薬研究・生命科学研究におけるコンピュータ活用の基本的知識を講義する。実際にパソコンを使った実技指導も行う。
A:文献情報(電子ジャーナルとデータベース)について理解し、説明することができる。
B:医薬品開発とデータの流れについて理解し、説明することができる。
C:コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析について理解し、説明することができる。
D:生物実験データ、治験データの統計解析について理解し、説明することができる。
パワーポイントと講義資料などを活用しながら、講義形式ですすめる。講義中に、ノートパソコンを用いた実技も行う。講義で生じた疑問点については速やかにコメントする。
対面授業にて実施する。
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 授業内容・方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 文献情報:電子ジャーナルとデータベース | 志鷹 真由子 小林 慎平 | 4月10日① | 効率よく研究情報を入手するための情報処理手段を理解する。 【予習】シラバスを用いた講義内容の確認 【復習】講義資料などを用いた講義内容の復習 【到達目標】Aに関連する。 |
2 | 医薬品開発とデータの流れ | 成川 衛 | 4月17日① | 医薬品開発の仕組みと、そこでの情報の流れを理解する。 【予習】配布資料に目を通しておく。 【復習】講義内容を踏まえて医薬品の開発について興味のある事項を自分で調べ考える。 【到達目標】Bに関連する。 |
3 | コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析1 | 志鷹 真由子 山乙 教之 清田 泰臣 若杉 昌輝 吉田 智喜 小林 慎平 | 4月24日① | 本講義で必要なソフトのインストール・アップデートについて学ぶ。 【予習】配付資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施した実技の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
4 | コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析2 | 志鷹 真由子 山乙 教之 清田 泰臣 若杉 昌輝 吉田 智喜 小林 慎平 | 5月8日① | コンピュータを用いて低分子化合物の立体構造の基礎的な解析について学ぶ。 【予習】配付資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施した実技の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
5 | コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析3 | 志鷹 真由子 山乙 教之 清田 泰臣 若杉 昌輝 吉田 智喜 小林 慎平 | 5月15日① | コンピュータを用いて低分子化合物の立体構造の基礎的な解析について学ぶ。 【予習】配付資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施した実技の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
6 | コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析4 | 志鷹 真由子 山乙 教之 清田 泰臣 若杉 昌輝 吉田 智喜 小林 慎平 | 5月22日① | コンピュータを用いてタンパク質立体構造の基礎的な解析について学ぶ。 【予習】配付資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施した実技の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
7 | コンピュータを用いた生体高分子、低分子化合物の構造解析5 | 志鷹 真由子 山乙 教之 清田 泰臣 若杉 昌輝 吉田 智喜 小林 慎平 | 5月29日① | コンピュータを用いてタンパク質立体構造の基礎的な解析について学ぶ。 【予習】配付資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施した実技の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
8 | 生物実験データ、治験データの統計解析1 | 道前 洋史 | 6月5日① | 生物実験データ、治験データの統計処理に必要となる統計知識、データ処理技術を身につける。 【予習】講義資料を熟読。 【復習】データを解析し、結果を解釈する。 【到達目標】Dに関連する。 |
9 | 生物実験データ、治験データの統計解析2 | 道前 洋史 | 6月12日① | 生物実験データ、治験データの統計処理に必要となる統計知識、データ処理技術を身につける。 【予習】講義資料を熟読。 【復習】データを解析し、結果を解釈する。 【到達目標】Dに関連する。 |
10 | 生物実験データ、治験データの統計解析3 | 道前 洋史 | 6月19日① | 生物実験データ、治験データの統計処理に必要となる統計知識、データ処理技術を身につける。 【予習】講義資料を熟読。 【復習】データを解析し、結果を解釈する。 【到達目標】Dに関連する。 |
定期試験 | |
授業 | |
その他 | 受講態度・レポート内容(100%)により評価する。 無断欠席・遅刻・早退などは減点対象となる。 |
コンピュータを活用した授業として、1年次の情報リテラシー、2年次の生命物理化学実習などを履修してきました。3年次の本講義は、薬学研究への導入となります。今後の研究への基礎となりますので、積極的な態度で取り組みましょう。
わからない点があれば、質問に来てください。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】 |
2 | 【予習】シラバスで講義内容を確認し、講義資料などを用いて予習を行ってください。 【復習】講義資料などを用いて復習を行ってください。演習課題を出しますので、期限までに取り組んでください。 |
3 | 講義でノートパソコンを使います。毎回、ノートパソコン、電源ケーブル、マウスを持って来てください。 |
4 | 【実務経験のある教員による授業】(※印の付された担当者) 行政機関での実務経験を踏まえて「医薬品開発とデータの流れ」について講義を行っている。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | (なし) |