科目名 | : | 生命物理化学実習 |
---|---|---|
英文名 | : | Practice in Physical Chemistry for Life Sciences |
科目概要 | : | 薬・創薬, 2年, 後期, 必修, 1単位 A, B, C, D, S, 集中3・4・5限 |
科目責任者 | : | 志鷹 真由子 (生物分子設計学・教授) |
担当者 | : | 志鷹 真由子(生物分子設計学・教授)、清田 泰臣(生物分子設計学・講師)、若杉 昌輝(生物分子設計学・助教)、小林 慎平(生物分子設計学・助教) |
備考 | : | 〔科目ナンバリング:PP304-PC02, PL304-PC02〕 |
コンピュータを用いてタンパク質構造を解析するために、基本的なバイオインフォマティクス技術を修得する。薬学における物理化学を理解するために、屈折率測定法や凝固点測定法などの物理的試験法の操作法を修得する。熱力学演習を通して、熱力学の知識・技能を定着させる。
科目の位置付け:物理系専門科目
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬学科④⑤、生命創薬科学科①③に関連する。
「バイオインフォマティクス分野(コンピュータ活用)」と「物理化学分野」の2つの分野に関して、実習・演習を行う。
A:タンパク質立体構造の基礎を理解し、コンピュータを用いてタンパク質立体構造を観察することができる。
B:Linuxの基本操作、基本的なコマンドを理解し、説明することができる。
C:アミノ酸の性質・特徴、タンパク質のアミノ酸配列の相同性について理解し、説明することができる。
D:屈折率測定の原理および操作法を理解し、説明することができる。
E:凝固点降下測定の原理および操作法を理解するを理解し、説明することができる。
F:熱力学に関する演習問題を解くことができる。
実習書、パワーポイント、配付資料、教科書などを用いて方法を説明したのち、実技を行う。グループワーク、各自での課題演習などを組み合わせて行う。実習の中で、グループワークでの結果に対するディスカッションや、課題に対する解説などを実施する。対面授業とオンデマンド型遠隔授業を組み合わせて実施する。
No. | 実習項目 | 担当者 | 授業内容・方法 |
---|---|---|---|
1 | バイオインフォマティクス1 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | タンパク質立体構造の基礎を学ぶ。コンピュータを用いてタンパク質立体構造を観察する。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Aに関連する。 |
2 | バイオインフォマティクス2 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | Linuxの基本操作、基本的なコマンドを学ぶ。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Bに関連する。 |
3 | バイオインフォマティクス3 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | アミノ酸の性質・特徴について学ぶ。タンパク質のアミノ酸配列と機能について学ぶ。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
4 | バイオインフォマティクス4 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | アミノ酸配列の相同性について学ぶ。アライメントについて学ぶ。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Cに関連する。 |
5 | 屈折率測定 ※オンデマンド型遠隔授業として実施 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 屈折率測定の原理および操作法を学ぶ。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Dに関連する。 |
6 | 凝固点降下測定 ※オンデマンド型遠隔授業として実施 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 凝固点降下測定の原理および操作法を学ぶ。 【予習】実習書などを用いた実習内容の予習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Eに関連する。 |
7 | 熱力学演習 ※オンデマンド型遠隔授業として実施 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 熱力学に関する演習問題を解く。 【予習】2年次前期の生命物理化学Ⅰの復習 【復習】実習書、配付資料などを用いた実習内容の復習 【到達目標】Fに関連する。 |
8 | 総合 ※オンデマンド型遠隔授業として実施 | 志鷹 真由子 清田 泰臣 若杉 昌輝 小林 慎平 | 生命物理化学実習に関する総合的な演習問題を解く。 【予習】本実習内容の総復習 【復習】解けなかった演習問題の復習 【到達目標】A、B、C、D、E、Fに関連する。 |
定期試験 | |
授業 | |
その他 | 実習態度・レポート内容・総合問題の到達度(100%)により評価する。 無断欠席・遅刻・早退などは減点対象となる。 |
本実習では、「バイオインフォマティクス分野(コンピュータ活用)」と「物理化学分野」の2つの分野の実習を行います。
実習書、配付資料および教科書を用いて前回までの実習内容を深く理解し、次回の実習に備えてください。
わからない点があれば、質問に来てください。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】 |
2 | 【予習】実習書および教科書を用いて、実習内容の予習を行ってください。 【復習】実習書、教科書および配付資料を用いて、実習内容の復習を行ってください。 |
3 | 物理化学分野の内容には、2年次後期の生命物理化学Ⅱで学ぶ内容も含まれます。講義・実習の両方を通じて、理解を深めましょう。 |
4 | 熱力学演習の予習として、2年次前期の生命物理化学Ⅰを復習しておきましょう。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 生命物理化学実習書 | 生物分子設計学教室 | 北里大学薬学部 |
教科書 | 薬学生の物理化学 | 盾直子、平嶋尚英 共編 | 培風館 |
参考書 | (なし) |