科目名 | : | 情報リテラシー(演習含) |
---|---|---|
英文名 | : | Information Literacy |
科目概要 | : | 薬・創薬, 1年, 後期, 必修, 1単位 A, B, C, D, S, 金曜日4・5限, 2301大講義室 |
科目責任者 | : | 志鷹 真由子 (生物分子設計学・教授) |
担当者 | : | 志鷹 真由子(生物分子設計学・教授)、山乙 教之(創薬物理化学・准教授)、清田 泰臣(生物分子設計学・講師)、若杉 昌輝(生物分子設計学・助教)、小林 慎平(生物分子設計学・助教)、水口 貴章(生命薬化学・助教)、伊藤 雅洋(微生物学・助教)、吉田 智喜(創薬物理化学・助教)、西端 芳彦(非常勤教員) |
備考 | : | 〔科目ナンバリング:PP201-IM01,PL201-IM01〕 |
薬学分野において必要な情報を適切に活用するため、コンピュータの活用に関する基本的知識・技術を修得する。
科目の位置付け:数理・情報系専門科目
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の薬学科④、生命創薬科学科①に関連する。
パソコン操作や情報の適切な活用に関する基本的知識・技術について講義を行う。また、実際にパソコンを用いた演習(実技指導)も行う。
A:ソフトのインストールができる。
B:コンピュータの基本操作ができる。
C:Excelを用いて、データ処理・グラフ作成ができる。
D:ChemDrawを用いて、化学構造式の作成ができる。
E:Microsoft Officeを用いて、図表や数式などを含む文書を作成することができる。
F:適切な情報の活用について理解し、説明することができる。
G:パソコンを用いて、演習課題を実施することができる。
パワーポイントと講義資料などを用いて、講義形式ですすめる。また、実際にパソコンを用いた演習(実技指導)も行う。講義・演習で生じた疑問点については速やかにコメントする。
対面授業とオンデマンド型遠隔授業を組み合わせて実施する。
No. | 講義項目 | 担当者 | 開講日 | 授業内容・方法 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトのインストール・コンピュータの基本操作1 | 志鷹 真由子 | 9月12日④⑤ | ソフトのインストールを行う。コンピュータの基本操作を学ぶ。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】A、B、Gに関連する。 |
2 | ソフトのインストール・コンピュータの基本操作2 | 志鷹 真由子 | 9月19日④⑤ | ソフトのインストールを行う。コンピュータの基本操作を学ぶ。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】A、B、Gに関連する。 |
3 | Excelを用いたデータ処理・グラフ作成1 | 志鷹 真由子 | 9月26日④⑤ | 表計算ソフトを用いて、データ処理、グラフ作成を行う。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】C、Gに関連する。 |
4 | Excelを用いたデータ処理・グラフ作成2 | 志鷹 真由子 | 10月3日④⑤ | 表計算ソフトを用いて、データ処理、グラフ作成を行う。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】C、Gに関連する。 |
5 | ChemDrawを用いた化学構造式の作成1 | 志鷹 真由子 | 10月10日④⑤ | 化学構造式描画ソフトを用いて、化学構造の描画を行う。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】D、Gに関連する。 |
6 | ChemDrawを用いた化学構造式の作成2 | 志鷹 真由子 | 10月17日④⑤ | 化学構造式描画ソフトを用いて、化学構造の描画を行う。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】D、Gに関連する。 |
7 | Microsoft Officeの活用1 | 志鷹 真由子 | 11月7日④⑤ | Microsoft Officeを用いて、図表や数式などを含む文書を作成する。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】E、Gに関連する。 |
8 | Microsoft Officeの活用2 | 志鷹 真由子 | 11月14日④⑤ | Microsoft Officeを用いて、図表や数式などを含む文書を作成する。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】E、Gに関連する。 |
9 | 適切な情報の活用1 | 志鷹 真由子 | 11月21日④⑤ | 薬学分野に必要な情報を適切に活用するための基本知識を学ぶ。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】F、Gに関連する。 |
10 | 適切な情報の活用2 ※オンデマンド型遠隔授業として実施 | 志鷹 真由子 | 11月28日④⑤ | 薬学分野に必要な情報を適切に活用するための基本知識を学ぶ。 【予習】講義資料などを用いた講義内容の予習 【復習】講義中に実施したパソコン操作の復習 【到達目標】F、Gに関連する。 |
11 | 予備日 | 12月5日④⑤ |
定期試験 | |
授業 | 受講態度・レポート内容(100%)により評価する。 無断欠席・遅刻・早退などは減点対象となる。 |
その他 |
あらゆる学習・研究において、コンピュータの活用は必要です。今後の学生生活に欠かせない基礎となりますので、実際にパソコン操作を行いながら、基本的知識・技術を身につけましょう。
わからない点があれば、質問に来てください。
1 | 【授業時間外に必要な学習の時間:30時間】 |
2 | 【予習】シラバスを用いて、講義内容の確認を行ってください。前回までの講義内容を理解しておいてください。 【復習】講義資料やパソコンなどを用いて、講義内容や演習課題の復習をしてください。 |
3 | 講義でノートパソコンを使います。毎回、ノートパソコン、電源ケーブル、マウスを持って来て下さい。 |
4 | 講義の詳細日程は、後日案内する。 |
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | 薬学生のための基礎シリーズ8 情報リテラシー | 宮崎智・和田義親・本間浩 | 培風館 |